
سه شنبه 11 مرداد 1401
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/04/31 (حسابرسی نشده)
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/04/31 (حسابرسی نشده) منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات به نقل از کدال بدین وسیله به اطلاع میرساند صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/04/31 (حسابرسی نشده)در سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال به شرح ذیل اعلام شد.
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | خارج از بورس | جمع سرمایه گذاری | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره | ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره | ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره | |||||||||||||
تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | |
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۱ | ۴۹,۳۳۱ | ۴۸,۱۷۸ | ۰ | (۶,۳۸۳) | ۱ | ۴۹,۳۳۱ | ۴۱,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۹,۳۳۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۹,۳۳۱ | ۰.۰۳ |
استخراج کانه هاي فلزي | ۴ | ۳,۴۷۹,۱۰۴ | ۴,۳۷۴,۸۲۸ | (۱۵۸,۰۷۰) | (۷۳۵,۷۵۰) | ۳ | ۳,۳۲۱,۰۳۴ | ۳,۶۳۹,۰۷۸ | ۲ | ۱۰۸,۷۲۹ | ۰ | ۲ | ۱۰۸,۷۲۹ | ۶ | ۳,۵۸۷,۸۳۳ | ۲.۴ | (۱۵۸,۰۷۰) | (۱۷.۷) | ۵ | ۳,۴۲۹,۷۶۳ | ۲.۲۸ |
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۴ | ۲,۰۰۵,۹۳۴ | ۲,۷۵۷,۲۹۶ | ۱۸,۲۸۱ | (۲۴۵,۳۵۷) | ۴ | ۲,۰۲۴,۲۱۵ | ۲,۵۱۱,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲,۰۰۵,۹۳۴ | ۱.۳۴ | ۱۸,۲۸۱ | ۲.۰۵ | ۴ | ۲,۰۲۴,۲۱۵ | ۱.۳۴ |
مواد و محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۱,۱۱۸,۰۶۷ | ۰ | ۳ | ۲۱,۱۱۸,۰۶۷ | ۳ | ۲۱,۱۱۸,۰۶۷ | ۱۴.۱۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۱,۱۱۸,۰۶۷ | ۱۴.۰۳ |
لاستيک و پلاستيک | ۱ | ۲۱۲,۶۷۲ | ۱۱۹,۹۳۸ | ۰ | (۱۲,۶۲۵) | ۱ | ۲۱۲,۶۷۲ | ۱۰۷,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۱۲,۶۷۲ | ۰.۱۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۱۲,۶۷۲ | ۰.۱۴ |
ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۵۸,۰۹۲ | ۵۱,۶۰۸ | ۱۵,۲۹۶ | ۵,۰۷۵ | ۱ | ۷۳,۳۸۸ | ۵۶,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۸,۰۹۲ | ۰.۰۴ | ۱۵,۲۹۶ | ۱.۷۱ | ۱ | ۷۳,۳۸۸ | ۰.۰۵ |
ماشين آلات و دستگاههاي برقي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷,۸۲۶ | ۰ | ۱ | ۱۷,۸۲۶ | ۱ | ۱۷,۸۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷,۸۲۶ | ۰.۰۱ |
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۴ | ۲,۹۰۳,۷۴۸ | ۷,۷۳۳,۴۴۵ | (۱۱,۵۲۲) | (۲۶۶,۱۰۹) | ۴ | ۲,۸۹۲,۲۲۶ | ۷,۴۶۷,۳۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲,۹۰۳,۷۴۸ | ۱.۹۴ | (۱۱,۵۲۲) | (۱.۲۹) | ۴ | ۲,۸۹۲,۲۲۶ | ۱.۹۲ |
انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۲ | ۹,۷۷۳,۴۱۶ | ۲,۸۶۴,۶۵۰ | ۰ | (۳۸۲,۱۸۰) | ۲ | ۹,۷۷۳,۴۱۶ | ۲,۴۸۲,۴۷۰ | ۷ | ۶,۲۳۹,۲۶۴ | ۰ | ۷ | ۶,۲۳۹,۲۶۴ | ۹ | ۱۶,۰۱۲,۶۸۰ | ۱۰.۷ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱۶,۰۱۲,۶۸۰ | ۱۰.۶۴ |
رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن | ۱ | ۵,۵۵۵,۳۴۷ | ۴,۵۸۷,۱۸۶ | ۲۵۰,۱۱۰ | ۷۳۳,۲۸۹ | ۲ | ۵,۸۰۵,۴۵۷ | ۵,۳۲۰,۴۷۵ | ۲ | ۱,۱۱۹,۷۰۰ | ۰ | ۲ | ۱,۱۱۹,۷۰۰ | ۳ | ۶,۶۷۵,۰۴۷ | ۴.۴۶ | ۲۵۰,۱۱۰ | ۲۸ | ۴ | ۶,۹۲۵,۱۵۷ | ۴.۶ |
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۰ | ۰ | ۲۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ |
مخابرات | ۱ | ۸۳۲,۴۲۴ | ۳۰۴,۷۷۶ | ۰ | (۱۵,۲۳۹) | ۱ | ۸۳۲,۴۲۴ | ۲۸۹,۵۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۳۲,۴۲۴ | ۰.۵۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۳۲,۴۲۴ | ۰.۵۵ |
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۴ | ۵۵۱,۲۱۰ | ۲,۳۳۹,۴۸۶ | ۰ | (۵۰۶,۲۶۷) | ۴ | ۵۵۱,۲۱۰ | ۱,۸۳۳,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵۵۱,۲۱۰ | ۰.۳۷ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵۵۱,۲۱۰ | ۰.۳۷ |
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۵ | ۱۴۹,۳۹۸ | ۲,۳۸۸,۶۶۳ | ۹,۵۳۶ | (۶۸,۵۸۳) | ۵ | ۱۵۸,۹۳۴ | ۲,۳۲۰,۰۸۰ | ۱ | ۲,۱۷۹,۳۴۹ | ۰ | ۱ | ۲,۱۷۹,۳۴۹ | ۶ | ۲,۳۲۸,۷۴۷ | ۱.۵۶ | ۹,۵۳۶ | ۱.۰۷ | ۶ | ۲,۳۳۸,۲۸۳ | ۱.۵۵ |
هتل و رستوران | ۱ | ۴۱,۸۹۵ | ۱۳,۵۲۹ | ۰ | (۱,۱۷۵) | ۱ | ۴۱,۸۹۵ | ۱۲,۳۵۴ | ۱ | ۳۱,۲۵۷ | ۰ | ۱ | ۳۱,۲۵۷ | ۲ | ۷۳,۱۵۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۳,۱۵۲ | ۰.۰۵ |
ساير فعاليتهاي خدماتي | ۲ | ۱۲۵,۲۵۲ | ۱۲۴,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۲۵,۲۵۲ | ۱۲۴,۹۸۸ | ۱ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۵,۰۰۰ | ۳ | ۱۳۰,۲۵۲ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۳۰,۲۵۲ | ۰.۰۹ |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۲ | ۱۷۸,۷۷۰ | ۲۶۶,۴۰۹ | ۱۱,۷۷۳ | (۲۸,۸۲۳) | ۲ | ۱۹۰,۵۴۳ | ۲۳۷,۵۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۷۸,۷۷۰ | ۰.۱۲ | ۱۱,۷۷۳ | ۱.۳۲ | ۲ | ۱۹۰,۵۴۳ | ۰.۱۳ |
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱۱ | ۱,۹۹۳,۱۴۱ | ۲,۰۰۷,۴۴۴ | ۴۱۶,۲۴۰ | ۴۳۱,۰۴۰ | ۱۲ | ۲,۴۰۹,۳۸۱ | ۲,۴۳۸,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱,۹۹۳,۱۴۱ | ۱.۳۳ | ۴۱۶,۲۴۰ | ۴۶.۶ | ۱۲ | ۲,۴۰۹,۳۸۱ | ۱.۶ |
بانکها و موسسات اعتباري | ۳ | ۱۹,۹۰۲,۲۰۸ | ۲۷,۱۴۲,۹۹۰ | (۶۲۵,۱۵۱) | (۳,۹۵۹,۵۶۵) | ۳ | ۱۹,۲۷۷,۰۵۷ | ۲۳,۱۸۳,۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۹,۹۰۲,۲۰۸ | ۱۳.۳ | (۶۲۵,۱۵۱) | (۶۹.۹۹) | ۳ | ۱۹,۲۷۷,۰۵۷ | ۱۲.۸۱ |
ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ |
سرمايه گذاريها | ۴ | ۸,۵۹۸,۸۸۲ | ۱۱,۱۶۲,۲۲۰ | ۱۹۸,۷۵۰ | (۲۹۱,۸۷۲) | ۴ | ۸,۷۹۷,۶۳۲ | ۱۰,۸۷۰,۳۴۸ | ۶ | ۶,۰۸۶,۰۳۸ | ۰ | ۶ | ۶,۰۸۶,۰۳۸ | ۱۰ | ۱۴,۶۸۴,۹۲۰ | ۹.۸۲ | ۱۹۸,۷۵۰ | ۲۲.۲۵ | ۱۰ | ۱۴,۸۸۳,۶۷۰ | ۹.۸۹ |
سيمان، آهک و گچ | ۱ | ۴۸۶,۴۳۹ | ۷۱۰,۴۱۷ | ۱۲۵,۲۳۴ | ۶۲,۴۴۴ | ۲ | ۶۱۱,۶۷۳ | ۷۷۲,۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۸۶,۴۳۹ | ۰.۳۳ | ۱۲۵,۲۳۴ | ۱۴.۰۲ | ۲ | ۶۱۱,۶۷۳ | ۰.۴۱ |
قند و شکر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۶۴۱,۰۴۵ | ۰ | ۱ | ۴,۶۴۱,۰۴۵ | ۱ | ۴,۶۴۱,۰۴۵ | ۳.۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۶۴۱,۰۴۵ | ۳.۰۸ |
محصولات شيميايي | ۱۲ | ۹,۷۸۲,۰۲۱ | ۱۰,۶۲۰,۰۷۷ | ۱۷۰,۱۵۸ | (۹۲۱,۶۳۴) | ۱۲ | ۹,۹۵۲,۱۷۹ | ۹,۶۹۸,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۹,۷۸۲,۰۲۱ | ۶.۵۴ | ۱۷۰,۱۵۸ | ۱۹.۰۵ | ۱۲ | ۹,۹۵۲,۱۷۹ | ۶.۶۱ |
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | ۱ | ۶۸,۴۹۸ | ۵۳,۵۳۹ | ۰ | (۳,۲۷۰) | ۱ | ۶۸,۴۹۸ | ۵۰,۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۸,۴۹۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۸,۴۹۸ | ۰.۰۵ |
مواد و محصولات دارويي | ۵ | ۳۵۲,۶۳۷ | ۳۲۲,۶۱۱ | (۹۹,۷۳۹) | (۱۲۸,۰۲۲) | ۵ | ۲۵۲,۸۹۸ | ۱۹۴,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۵۲,۶۳۷ | ۰.۲۴ | (۹۹,۷۳۹) | (۱۱.۱۷) | ۵ | ۲۵۲,۸۹۸ | ۰.۱۷ |
فلزات اساسي | ۹ | ۸,۱۸۴,۰۴۱ | ۷,۶۳۷,۴۹۹ | ۶۱۷,۷۶۲ | (۴۳۲,۲۹۸) | ۱۰ | ۸,۸۰۱,۸۰۳ | ۷,۲۰۵,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۸,۱۸۴,۰۴۱ | ۵.۴۷ | ۶۱۷,۷۶۲ | ۶۹.۱۷ | ۱۰ | ۸,۸۰۱,۸۰۳ | ۵.۸۵ |
خودرو و ساخت قطعات | ۱ | ۸,۹۸۴ | ۹,۴۳۵ | ۱۹,۲۹۸ | ۱۶,۸۳۰ | ۱ | ۲۸,۲۸۲ | ۲۶,۲۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸,۹۸۴ | ۰.۰۱ | ۱۹,۲۹۸ | ۲.۱۶ | ۱ | ۲۸,۲۸۲ | ۰.۰۲ |
پيمانکاري صنعتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۲۲۴ | ۱۰۹,۶۸۳ | ۱ | ۱۲۵,۲۲۴ | ۱۰۹,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۲۲۴ | ۱۴.۰۲ | ۱ | ۱۲۵,۲۲۴ | ۰.۰۸ |
ساير صنايع | ۱ | ۳,۱۹۰,۰۱۹ | ۳,۳۲۴,۲۴۵ | (۱۹۰,۰۱۹) | (۳۱۲,۲۴۵) | ۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۱۲,۰۰۰ | ۱ | ۲۹,۵۷۹,۹۱۸ | ۰ | ۱ | ۲۹,۵۷۹,۹۱۸ | ۲ | ۳۲,۷۶۹,۹۳۷ | ۲۱.۹ | (۱۹۰,۰۱۹) | (۲۱.۲۷) | ۲ | ۳۲,۵۷۹,۹۱۸ | ۲۱.۶۵ |
ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ |
جمع | ۸۲ | ۷۸,۴۸۴,۴۶۳ | ۹۰,۹۶۶,۴۳۷ | ۸۹۳,۱۶۱ | (۶,۹۵۹,۰۱۶) | ۸۶ | ۷۹,۳۷۷,۶۲۴ | ۸۴,۰۰۷,۴۲۱ | ۲۹ | ۷۱,۱۲۶,۱۹۷ | ۰ | ۲۹ | ۷۱,۱۲۶,۱۹۷ | ۱۱۱ | ۱۴۹,۶۱۰,۶۶۰ | ۱۰۰ | ۸۹۳,۱۶۱ | ۱۰۰ | ۱۱۵ | ۱۵۰,۵۰۳,۸۲۱ | ۱۰۰ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۵,۴۲۸,۲۳۳ | میلیون ریال | |||||||||||||||||||
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | |||||||||||||||||||||
دليل تغيير سهام اول دوره برخي از سهام نسبت به دوره قبل اعمال افزايش سرمايه شرکتهاي مذکور و همچنين اصلاح طبقه بندي بوده است. |
https://sepehrsaderat.com/news/1067/
برای ذخیره در کلیپ برد کلیک کنید
نظر بدهید