
چهارشنبه 27 مهر 1401
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات به نقل از کدال بدین وسیله اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) در سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال به شرح ذیل اعلام شد.
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ||||
داراییها | بدهیها و حقوق صاحبان سهام | ||||||
داراییهای جاری | بدهیهای جاری | ||||||
موجودی نقد | ۲۶۳,۵۳۵ | ۳۶۹,۰۴۴ | (۲۹) | پرداختنیهای تجاری | ۷۹,۰۷۴,۷۷۵ | ۸۰,۶۰۲,۹۰۴ | (۲) |
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | ۷۴,۹۶۱,۸۰۰ | ۷۰,۸۸۸,۲۶۷ | ۶ | پرداختنیهای غیرتجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
دریافتنیهای تجاری | ۲۴,۸۳۳,۵۴۹ | ۲۷,۲۹۷,۳۹۹ | (۹) | مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ |
دریافتنیهای غیرتجاری | ۰ | ۰ | ۰ | سود سهام پرداختنی | ۲۳,۶۱۳,۰۴۶ | ۸۹۴,۲۸۶ | ۲,۵۴۰ |
پیش پرداختها و سفارشات | ۸,۴۰۵ | ۶,۲۰۱ | ۳۶ | تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | ۰ |
داراییهای نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر | ۰ | ۳,۵۰۰ | -- |
جمع داراییهای جاری | ۱۰۰,۰۶۷,۲۸۹ | ۹۸,۵۶۰,۹۱۱ | ۲ | پیشدریافتهای جاری | ۰ | ۰ | ۰ |
داراییهای غیرجاری | بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |||
دریافتنیهای بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | جمع بدهیهای جاری | ۱۰۲,۶۸۷,۸۲۱ | ۸۱,۵۰۰,۶۹۰ | ۲۶ |
سرمایهگذاریهای بلندمدت | ۷۲,۴۴۶,۰۳۴ | ۷۱,۰۰۱,۳۱۹ | ۲ | بدهیهای غیرجاری | |||
سرمایهگذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنیهای بلندمدت | ۳۳,۶۴۴,۴۸۳ | ۳۳,۶۴۴,۴۸۳ | ۰ |
داراییهای نامشهود | ۱۴۸,۹۵۱ | ۱۴۹,۱۰۴ | ۰ | پیشدریافتهای غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
داراییهای ثابت مشهود | ۳۳۸,۱۲۷ | ۳۲۷,۹۰۵ | ۳ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر داراییها | ۱,۱۰۰ | ۳۳۰ | ۲۳۳ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۹,۶۳۶ | ۶,۰۷۵ | ۵۹ |
جمع داراییهای غیرجاری | ۷۲,۹۳۴,۲۱۲ | ۷۱,۴۷۸,۶۵۸ | ۲ | جمع بدهیهای غیرجاری | ۳۳,۶۵۴,۱۱۹ | ۳۳,۶۵۰,۵۵۸ | ۰ |
جمع بدهیها | ۱۳۶,۳۴۱,۹۴۰ | ۱۱۵,۱۵۱,۲۴۸ | ۱۸ | ||||
حقوق صاحبان سهام | |||||||
سرمایه | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||||
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ||||
صرف (کسر) سهام | ۳۴۲,۵۶۹ | ۳۴۲,۵۶۹ | ۰ | ||||
سهام خزانه | (۱۳,۶۷۹,۹۸۲) | (۱۳,۶۷۹,۹۸۲) | ۰ | ||||
اندوخته قانونی | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ||||
سایر اندوختهها | ۰ | ۰ | ۰ | ||||
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ||||
مازاد تجدید ارزیابی داراییها | ۰ | ۰ | ۰ | ||||
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | ۰ | ۰ | ۰ | ||||
اندوخته تسعير ارز داراييها و بدهيهاي شرکتهاي دولتي | ۰ | ۰ | ۰ | ||||
سود (زیان) انباشته | ۱۶,۹۹۶,۹۷۴ | ۳۵,۲۲۵,۷۳۴ | (۵۲) | ||||
جمع حقوق صاحبان سهام | ۳۶,۶۵۹,۵۶۱ | ۵۴,۸۸۸,۳۲۱ | (۳۳) | ||||
جمع داراییها | ۱۷۳,۰۰۱,۵۰۱ | ۱۷۰,۰۳۹,۵۶۹ | ۲ | جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام | ۱۷۳,۰۰۱,۵۰۱ | ۱۷۰,۰۳۹,۵۶۹ | ۲ |
https://sepehrsaderat.com/news/1107/
برای ذخیره در کلیپ برد کلیک کنید
نظر بدهید