
شنبه 05 آذر 1401
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات به نقل از کدال بدین وسیله گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در سامانه کدال منتشر شد.
صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت
شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | خارج از بورس | جمع سرمایه گذاری | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره | ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره | ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره | |||||||||||||
تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | |
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۱ | ۴۹,۳۳۱ | ۴۶,۲۵۴ | ۰ | (۴,۲۵۱) | ۱ | ۴۹,۳۳۱ | ۴۲,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۹,۳۳۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۹,۳۳۱ | ۰.۰۳ |
استخراج کانه هاي فلزي | ۳ | ۳,۳۲۱,۰۳۴ | ۲,۸۴۵,۱۲۷ | (۱۴۶,۶۵۸) | (۴۲۲,۲۵۰) | ۳ | ۳,۱۷۴,۳۷۶ | ۲,۴۲۲,۸۷۷ | ۲ | ۱۰۸,۷۲۹ | ۰ | ۲ | ۱۰۸,۷۲۹ | ۵ | ۳,۴۲۹,۷۶۳ | ۲.۲۴ | (۱۴۶,۶۵۸) | ۹.۰۱ | ۵ | ۳,۲۸۳,۱۰۵ | ۲.۱۷ |
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۵ | ۲,۰۰۱,۵۸۹ | ۲,۱۷۶,۲۲۹ | (۹۵۸,۱۵۵) | (۱,۰۵۵,۷۳۶) | ۳ | ۱,۰۴۳,۴۳۴ | ۱,۱۲۰,۴۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲,۰۰۱,۵۸۹ | ۱.۳۱ | (۹۵۸,۱۵۵) | ۵۸.۸۵ | ۳ | ۱,۰۴۳,۴۳۴ | ۰.۶۹ |
مواد و محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۱,۱۱۸,۰۶۷ | ۰ | ۳ | ۲۱,۱۱۸,۰۶۷ | ۳ | ۲۱,۱۱۸,۰۶۷ | ۱۳.۸۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۱,۱۱۸,۰۶۷ | ۱۳.۹۷ |
لاستيک و پلاستيک | ۱ | ۲۱۲,۶۷۲ | ۱۰۸,۰۸۲ | ۰ | (۱,۸۴۷) | ۱ | ۲۱۲,۶۷۲ | ۱۰۶,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۱۲,۶۷۲ | ۰.۱۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۱۲,۶۷۲ | ۰.۱۴ |
ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۷۷,۳۳۰ | ۵۴,۲۴۰ | ۰ | ۲,۱۷۰ | ۱ | ۷۷,۳۳۰ | ۵۶,۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۷,۳۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۷,۳۳۰ | ۰.۰۵ |
ماشين آلات و دستگاههاي برقي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷,۸۲۶ | ۰ | ۱ | ۱۷,۸۲۶ | ۱ | ۱۷,۸۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۷,۸۲۶ | ۰.۰۱ |
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۴ | ۲,۸۶۲,۱۵۵ | ۶,۲۷۶,۹۴۷ | ۶۶۲,۰۵۸ | (۳۲۴,۴۹۳) | ۵ | ۳,۵۲۴,۲۱۳ | ۵,۹۵۲,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲,۸۶۲,۱۵۵ | ۱.۸۷ | ۶۶۲,۰۵۸ | (۴۰.۶۶) | ۵ | ۳,۵۲۴,۲۱۳ | ۲.۳۳ |
انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۲ | ۹,۷۷۳,۴۱۶ | ۲,۴۳۶,۲۰۶ | ۰ | (۱۳۸,۹۰۵) | ۲ | ۹,۷۷۳,۴۱۶ | ۲,۲۹۷,۳۰۱ | ۶ | ۹,۳۹۳,۲۱۴ | ۰ | ۶ | ۹,۳۹۳,۲۱۴ | ۸ | ۱۹,۱۶۶,۶۳۰ | ۱۲.۵۴ | ۰ | ۰ | ۸ | ۱۹,۱۶۶,۶۳۰ | ۱۲.۶۸ |
رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن | ۲ | ۵,۸۰۹,۹۵۹ | ۴,۲۹۴,۵۰۵ | ۰ | (۸۱۹,۳۵۵) | ۲ | ۵,۸۰۹,۹۵۹ | ۳,۴۷۵,۱۵۰ | ۱ | ۱,۱۱۷,۷۰۰ | ۰ | ۱ | ۱,۱۱۷,۷۰۰ | ۳ | ۶,۹۲۷,۶۵۹ | ۴.۵۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶,۹۲۷,۶۵۹ | ۴.۵۸ |
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ |
مخابرات | ۱ | ۸۳۲,۴۲۴ | ۲۹۷,۱۵۶ | ۰ | (۳۹,۴۴۱) | ۱ | ۸۳۲,۴۲۴ | ۲۵۷,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۳۲,۴۲۴ | ۰.۵۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۳۲,۴۲۴ | ۰.۵۵ |
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۵ | ۵۵۵,۸۴۸ | ۲,۰۴۳,۴۶۸ | ۰ | (۳۴,۴۹۹) | ۵ | ۵۵۵,۸۴۸ | ۲,۰۰۸,۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵۵۵,۸۴۸ | ۰.۳۶ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵۵۵,۸۴۸ | ۰.۳۷ |
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۵ | ۱۶۱,۰۲۴ | ۱,۹۱۴,۰۳۷ | ۰ | ۳۸۸ | ۵ | ۱۶۱,۰۲۴ | ۱,۹۱۴,۴۲۵ | ۱ | ۲,۱۷۹,۳۴۹ | ۰ | ۱ | ۲,۱۷۹,۳۴۹ | ۶ | ۲,۳۴۰,۳۷۳ | ۱.۵۳ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲,۳۴۰,۳۷۳ | ۱.۵۵ |
هتل و رستوران | ۱ | ۴۱,۸۹۵ | ۱۹,۲۶۲ | ۰ | (۴,۳۸۰) | ۱ | ۴۱,۸۹۵ | ۱۴,۸۸۲ | ۱ | ۳۱,۲۵۷ | ۰ | ۱ | ۳۱,۲۵۷ | ۲ | ۷۳,۱۵۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۳,۱۵۲ | ۰.۰۵ |
ساير فعاليتهاي خدماتي | ۲ | ۱۲۵,۲۵۲ | ۱۲۶,۹۱۹ | ۰ | (۲۱,۲۱۹) | ۲ | ۱۲۵,۲۵۲ | ۱۰۵,۷۰۰ | ۱ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۵,۰۰۰ | ۳ | ۱۳۰,۲۵۲ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۳۰,۲۵۲ | ۰.۰۹ |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۲ | ۱۹۱,۳۸۴ | ۲۰۸,۱۱۰ | (۱۵۴,۳۰۰) | (۱۸۰,۴۹۴) | ۱ | ۳۷,۰۸۴ | ۲۷,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۹۱,۳۸۴ | ۰.۱۳ | (۱۵۴,۳۰۰) | ۹.۴۸ | ۱ | ۳۷,۰۸۴ | ۰.۰۲ |
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱۱ | ۱,۱۸۰,۱۵۲ | ۱,۱۳۲,۱۱۴ | ۴۲۳,۳۵۸ | ۴۲۰,۱۳۶ | ۱۱ | ۱,۶۰۳,۵۱۰ | ۱,۵۵۲,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱,۱۸۰,۱۵۲ | ۰.۷۷ | ۴۲۳,۳۵۸ | (۲۶) | ۱۱ | ۱,۶۰۳,۵۱۰ | ۱.۰۶ |
بانکها و موسسات اعتباري | ۳ | ۱۹,۲۷۷,۰۵۷ | ۲۰,۹۹۷,۲۴۶ | ۰ | (۱,۴۹۸,۲۶۷) | ۳ | ۱۹,۲۷۷,۰۵۷ | ۱۹,۴۹۸,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۹,۲۷۷,۰۵۷ | ۱۲.۶۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۹,۲۷۷,۰۵۷ | ۱۲.۷۵ |
ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ |
سرمايه گذاريها | ۳ | ۸,۸۹۷,۸۴۷ | ۹,۹۰۲,۶۳۱ | ۰ | (۹۸۴,۵۹۳) | ۳ | ۸,۸۹۷,۸۴۷ | ۸,۹۱۸,۰۳۸ | ۷ | ۶,۰۸۶,۰۳۹ | ۰ | ۷ | ۶,۰۸۶,۰۳۹ | ۱۰ | ۱۴,۹۸۳,۸۸۶ | ۹.۸ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۴,۹۸۳,۸۸۶ | ۹.۹۱ |
سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۶۱۱,۶۷۳ | ۷۴۶,۹۵۹ | (۴۸۶,۴۳۹) | (۶۳۸,۸۴۳) | ۱ | ۱۲۵,۲۳۴ | ۱۰۸,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۱۱,۶۷۳ | ۰.۴ | (۴۸۶,۴۳۹) | ۲۹.۸۸ | ۱ | ۱۲۵,۲۳۴ | ۰.۰۸ |
قند و شکر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۶۴۱,۰۴۵ | ۰ | ۱ | ۴,۶۴۱,۰۴۵ | ۱ | ۴,۶۴۱,۰۴۵ | ۳.۰۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۶۴۱,۰۴۵ | ۳.۰۷ |
محصولات شيميايي | ۱۴ | ۱۰,۱۸۰,۶۶۴ | ۷,۹۴۷,۶۹۰ | ۱۵۲,۵۸۱ | (۹۰,۸۶۸) | ۱۳ | ۱۰,۳۳۳,۲۴۵ | ۷,۸۵۶,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۱۰,۱۸۰,۶۶۴ | ۶.۶۶ | ۱۵۲,۵۸۱ | (۹.۳۷) | ۱۳ | ۱۰,۳۳۳,۲۴۵ | ۶.۸۳ |
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | ۱ | ۶۸,۴۹۸ | ۴۶,۹۲۲ | ۰ | (۱,۰۶۴) | ۱ | ۶۸,۴۹۸ | ۴۵,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۸,۴۹۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۸,۴۹۸ | ۰.۰۵ |
مواد و محصولات دارويي | ۵ | ۶۵۰,۵۸۳ | ۵۰۱,۳۱۹ | ۰ | (۷۱,۷۰۳) | ۵ | ۶۵۰,۵۸۳ | ۴۲۹,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۵۰,۵۸۳ | ۰.۴۳ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۵۰,۵۸۳ | ۰.۴۳ |
فلزات اساسي | ۱۰ | ۸,۷۶۱,۱۹۵ | ۶,۰۳۴,۳۶۲ | (۸۹۵,۶۳۶) | (۱,۲۹۵,۳۵۱) | ۱۰ | ۷,۸۶۵,۵۵۹ | ۴,۷۳۹,۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۸,۷۶۱,۱۹۵ | ۵.۷۳ | (۸۹۵,۶۳۶) | ۵۵.۰۱ | ۱۰ | ۷,۸۶۵,۵۵۹ | ۵.۲ |
خودرو و ساخت قطعات | ۱ | ۱۳,۱۹۹ | ۱۲,۶۷۰ | ۰ | (۷۹۱) | ۱ | ۱۳,۱۹۹ | ۱۱,۸۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳,۱۹۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳,۱۹۹ | ۰.۰۱ |
پيمانکاري صنعتي | ۱ | ۱۲۵,۲۲۴ | ۱۱۱,۹۰۷ | ۰ | (۹,۳۸۸) | ۱ | ۱۲۵,۲۲۴ | ۱۰۲,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۵,۲۲۴ | ۰.۰۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۵,۲۲۴ | ۰.۰۸ |
ساير صنايع | ۱ | ۲,۷۷۵,۵۰۰ | ۲,۶۹۱,۱۲۴ | (۲۲۵,۰۰۰) | (۲۹۵,۴۴۰) | ۱ | ۲,۵۵۰,۵۰۰ | ۲,۳۹۵,۶۸۴ | ۱ | ۲۹,۵۷۹,۹۱۸ | ۰ | ۱ | ۲۹,۵۷۹,۹۱۸ | ۲ | ۳۲,۳۵۵,۴۱۸ | ۲۱.۱۷ | (۲۲۵,۰۰۰) | ۱۳.۸۲ | ۲ | ۳۲,۱۳۰,۴۱۸ | ۲۱.۲۵ |
ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ |
جمع | ۸۸ | ۷۸,۵۵۷,۹۰۵ | ۷۲,۹۷۲,۴۸۶ | (۱,۶۲۸,۱۹۱) | (۷,۵۱۰,۴۸۴) | ۸۴ | ۷۶,۹۲۹,۷۱۴ | ۶۵,۴۶۲,۰۰۲ | ۲۸ | ۷۴,۲۷۸,۱۴۸ | ۰ | ۲۸ | ۷۴,۲۷۸,۱۴۸ | ۱۱۶ | ۱۵۲,۸۳۶,۰۵۳ | ۱۰۰ | (۱,۶۲۸,۱۹۱) | ۱۰۰ | ۱۱۲ | ۱۵۱,۲۰۷,۸۶۲ | ۱۰۰ |
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۵,۴۲۸,۲۳۳ | میلیون ریال | |||||||||||||||||||
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید | |||||||||||||||||||||
دليل تغيير سهام اول دوره برخي از سهام نسبت به دوره قبل اعمال افزايش سرمايه شرکتهاي مذکور و همچنين اصلاح طبقه بندي بوده است. |
https://sepehrsaderat.com/news/1115/
برای ذخیره در کلیپ برد کلیک کنید
نظر بدهید